Num: | Player | Simple Name | Games Played | Flag Carries | Flag Returns | Flag Captures | Kills (all) | Deaths by Human | Deaths by Bot | Sucides / Falling | Kills per Minute | Game Score | Minutes Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dozar | dozar | 1359 | 11852 | 5486 | 7661 | 33932 | 6714 | 1026 | 2245 | 2 | 99689 | 15225 |
2 | proteya | proteya | 554 | 4761 | 1558 | 4233 | 7345 | 90 | 369 | 425 | 2 | 33499 | 3650 |
3 | ax | ax | 528 | 4951 | 1957 | 1880 | 9637 | 4091 | 348 | 1234 | 1 | 26240 | 7199 |
4 | PLAYER3 | PLAYER3 | 338 | 1201 | 288 | 358 | 1314 | 1304 | 231 | 298 | 1 | 2456 | 1748 |
5 | SERBO | SERBO | 243 | 1370 | 502 | 223 | 2226 | 3303 | 78 | 772 | 1 | 3736 | 2015 |
6 | iLoveU | iLoveU | 205 | 1111 | 385 | 535 | 2639 | 636 | 240 | 443 | 1 | 5073 | 2257 |
7 | ((n*e*x*u*s)) | ((n*e*x*u*s)) | 136 | 1308 | 426 | 532 | 2108 | 1381 | 120 | 369 | 1 | 6306 | 1455 |
8 | Boulder | Boulder | 118 | 1091 | 602 | 429 | 3244 | 1014 | 59 | 329 | 2 | 8054 | 1585 |
9 | ZiK | ZiK | 115 | 510 | 141 | 298 | 877 | 38 | 276 | 287 | 1 | 2284 | 975 |
10 | Jenna | Jenna | 111 | 1060 | 630 | 378 | 4060 | 1075 | 117 | 334 | 3 | 8944 | 1357 |
11 | espectro | espectro | 95 | 392 | 62 | 277 | 436 | 16 | 33 | 454 | 1 | 417 | 460 |
12 | Kusa | Kusa | 85 | 954 | 407 | 249 | 1709 | 1162 | 82 | 455 | 1 | 4709 | 1206 |
13 | f8*^proteya | f8*proteya | 74 | 562 | 206 | 462 | 730 | 36 | 74 | 64 | 2 | 3501 | 436 |
14 | .amedPlayer | .amedPlayer | 54 | 308 | 32 | 135 | 59 | 99 | 336 | 173 | 0 | 449 | 301 |
15 | MAGISTR | MAGISTR | 54 | 409 | 180 | 299 | 829 | 45 | 136 | 81 | 2 | 2879 | 528 |
16 | guest | guest | 52 | 106 | 52 | 30 | 621 | 0 | 9 | 383 | 2 | 9 | 355 |
17 | Floki | Floki | 45 | 417 | 214 | 177 | 1396 | 329 | 39 | 121 | 2 | 3242 | 687 |
18 | LSS_10 | LSS_10 | 38 | 298 | 109 | 239 | 370 | 15 | 47 | 26 | 1 | 1597 | 354 |
19 | SHARKY | SHARKY | 37 | 282 | 142 | 221 | 798 | 9 | 66 | 30 | 2 | 2330 | 390 |
20 | Floki | Floki | 36 | 267 | 182 | 98 | 956 | 266 | 18 | 97 | 2 | 2034 | 433 |
21 | Drunky | Drunky | 36 | 264 | 87 | 197 | 953 | 34 | 53 | 30 | 4 | 2186 | 261 |
22 | alejandrom | alejandrom | 35 | 78 | 18 | 25 | 27 | 5 | 123 | 51 | 0 | 63 | 442 |
23 | . | . | 35 | 237 | 139 | 104 | 665 | 192 | 15 | 45 | 2 | 1653 | 416 |
24 | voyager | voyager | 34 | 248 | 102 | 128 | 442 | 141 | 28 | 60 | 1 | 856 | 391 |
25 | Serega | Serega | 32 | 302 | 108 | 196 | 290 | 50 | 125 | 50 | 1 | 1582 | 443 |
26 | Larissa santos | Larissa santos | 31 | 243 | 82 | 182 | 482 | 37 | 48 | 24 | 1 | 1765 | 413 |
27 | 1234 | 1234 | 27 | 102 | 18 | 50 | 132 | 13 | 85 | 85 | 1 | 260 | 230 |
28 | Adik | Adik | 26 | 185 | 64 | 92 | 587 | 103 | 144 | 41 | 1 | 1666 | 398 |
29 | HellCat | HellCat | 26 | 272 | 109 | 125 | 932 | 152 | 44 | 65 | 3 | 1955 | 302 |
30 | Caramba | Caramba | 26 | 52 | 27 | 21 | 237 | 11 | 11 | 265 | 1 | 0 | 204 |
31 | mechero | mechero | 26 | 47 | 25 | 15 | 227 | 0 | 19 | 206 | 1 | 100 | 197 |
32 | lowpinger | lowpinger | 25 | 131 | 38 | 70 | 602 | 0 | 55 | 53 | 3 | 1002 | 174 |
33 | Aser Banshee | Aser Banshee | 22 | 67 | 9 | 31 | 58 | 53 | 57 | 56 | 0 | 144 | 163 |
34 | LamoBot | LamoBot | 21 | 108 | 25 | 70 | 77 | 7 | 32 | 42 | 1 | 310 | 135 |
35 | VOYAGER | VOYAGER | 21 | 167 | 66 | 93 | 348 | 70 | 16 | 38 | 2 | 677 | 221 |
36 | Diego | Diego | 17 | 111 | 32 | 43 | 142 | 5 | 187 | 79 | 1 | 207 | 176 |
37 | WALNUT | WALNUT | 16 | 105 | 45 | 35 | 332 | 88 | 12 | 31 | 2 | 757 | 170 |
38 | Arteom | Arteom | 16 | 110 | 34 | 75 | 245 | 56 | 31 | 22 | 2 | 805 | 160 |
39 | Kruchol | Kruchol | 16 | 121 | 34 | 52 | 228 | 109 | 85 | 60 | 1 | 697 | 235 |
40 | ERNUR | ERNUR | 16 | 96 | 38 | 53 | 339 | 29 | 41 | 65 | 2 | 719 | 225 |
41 | Crazyone | Crazyone | 15 | 56 | 12 | 9 | 82 | 174 | 37 | 31 | 0 | 140 | 201 |
42 | MensakPL | MensakPL | 15 | 30 | 9 | 17 | 51 | 10 | 24 | 26 | 1 | 141 | 87 |
43 | caramba | caramba | 15 | 63 | 15 | 43 | 196 | 0 | 21 | 32 | 2 | 145 | 79 |
44 | Cuculcan | Cuculcan | 15 | 38 | 15 | 5 | 106 | 0 | 7 | 100 | 2 | 5 | 68 |
45 | Tao | Tao | 14 | 85 | 53 | 54 | 375 | 54 | 33 | 20 | 2 | 899 | 209 |
46 | PLAYER4 | PLAYER4 | 14 | 65 | 38 | 20 | 146 | 122 | 2 | 34 | 2 | 317 | 88 |
47 | random | random | 13 | 21 | 4 | 11 | 71 | 6 | 16 | 22 | 0 | 25 | 208 |
48 | fff000p3rkoz | fff000p3rkoz | 13 | 87 | 26 | 15 | 229 | 160 | 7 | 79 | 1 | 374 | 227 |
49 | FreedoM | FreedoM | 13 | 92 | 31 | 77 | 136 | 6 | 20 | 17 | 1 | 529 | 104 |
50 | lurker-lizard | lurker-lizard | 13 | 83 | 36 | 19 | 121 | 122 | 6 | 47 | 1 | 272 | 86 |
51 | EASTWOOD | EASTWOOD | 13 | 92 | 23 | 49 | 78 | 52 | 32 | 31 | 1 | 374 | 109 |
52 | hormiga | hormiga | 13 | 54 | 30 | 8 | 333 | 1 | 15 | 88 | 3 | 148 | 124 |
53 | Run | Run | 12 | 78 | 23 | 48 | 381 | 0 | 23 | 17 | 4 | 719 | 89 |
54 | RANdoMIZ-pikabu | RANdoMIZ-pikabu | 12 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 55 | 0 | 0 | 53 |
55 | PATRYK GEJ | PATRYK GEJ | 12 | 54 | 24 | 21 | 145 | 63 | 19 | 43 | 1 | 262 | 98 |
56 | Maui | Maui | 12 | 87 | 47 | 46 | 202 | 30 | 8 | 11 | 2 | 569 | 106 |
57 | boHr | boHr | 12 | 139 | 72 | 72 | 295 | 86 | 9 | 30 | 2 | 831 | 135 |
58 | andrew......... | andrew......... | 11 | 36 | 8 | 20 | 54 | 1 | 38 | 11 | 1 | 124 | 71 |
59 | china ping | china ping | 11 | 54 | 27 | 32 | 105 | 12 | 5 | 21 | 1 | 217 | 95 |
60 | Ulti | Ulti | 10 | 65 | 25 | 46 | 136 | 15 | 10 | 19 | 5 | 416 | 30 |
61 | payok | payok | 10 | 38 | 5 | 7 | 99 | 92 | 13 | 33 | 1 | 157 | 90 |
62 | The Kid | The Kid | 10 | 37 | 20 | 25 | 127 | 25 | 1 | 16 | 2 | 191 | 59 |
63 | [^bTR^n]AK-^b47 | [^bTR^n]AK-^b47 | 10 | 57 | 12 | 10 | 57 | 49 | 2 | 41 | 1 | 92 | 69 |
64 | cockgamer90 | cockgamer90 | 9 | 35 | 3 | 27 | 33 | 18 | 19 | 20 | 0 | 178 | 74 |
65 | Murrr | Murrr | 9 | 57 | 16 | 27 | 88 | 25 | 25 | 12 | 1 | 231 | 103 |
66 | NYN | NYN | 9 | 65 | 29 | 37 | 306 | 9 | 14 | 21 | 3 | 492 | 119 |
67 | alumno | alumno | 9 | 17 | 8 | 7 | 47 | 2 | 3 | 90 | 1 | 0 | 37 |
68 | *nexus*UP | *nexus*UP | 9 | 55 | 19 | 3 | 91 | 131 | 0 | 33 | 1 | 144 | 70 |
69 | *nexus*donkey | *nexus*donkey | 8 | 79 | 23 | 19 | 141 | 130 | 9 | 41 | 3 | 158 | 55 |
70 | Jennit4ls | Jennit4ls | 8 | 51 | 21 | 35 | 119 | 40 | 3 | 8 | 2 | 363 | 48 |
71 | Grinch | Grinch | 8 | 72 | 24 | 46 | 248 | 11 | 30 | 20 | 2 | 608 | 118 |
72 | AAP | AAP | 8 | 54 | 11 | 52 | 238 | 0 | 3 | 2 | 4 | 614 | 61 |
73 | Bobo | Bobo | 8 | 36 | 17 | 22 | 125 | 8 | 14 | 12 | 2 | 236 | 75 |
74 | AreWe-gay | AreWe-gay | 8 | 67 | 12 | 9 | 78 | 78 | 16 | 28 | 1 | 149 | 63 |
75 | RF_D2 | RF_D2 | 8 | 48 | 29 | 36 | 85 | 21 | 11 | 14 | 1 | 388 | 79 |
76 | STORM | STORM | 7 | 45 | 10 | 4 | 81 | 124 | 12 | 39 | 1 | 119 | 93 |
77 | cura | cura | 7 | 4 | 3 | 0 | 50 | 0 | 2 | 32 | 1 | 0 | 37 |
78 | Danderzeij | Danderzeij | 7 | 41 | 34 | 25 | 149 | 11 | 0 | 2 | 2 | 421 | 74 |
79 | TriTon | TriTon | 7 | 66 | 20 | 55 | 183 | 0 | 8 | 9 | 2 | 599 | 75 |
80 | raulhb | raulhb | 7 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 22 |
81 | fox | fox | 7 | 43 | 8 | 22 | 64 | 12 | 34 | 14 | 1 | 140 | 85 |
82 | Tecno09 | Tecno09 | 7 | 16 | 2 | 2 | 33 | 1 | 21 | 42 | 1 | 1 | 47 |
83 | KOMSER01 | KOMSER01 | 7 | 12 | 2 | 5 | 20 | 27 | 9 | 11 | 0 | 11 | 73 |
84 | Gumka | Gumka | 7 | 41 | 13 | 28 | 160 | 6 | 29 | 7 | 2 | 477 | 80 |
85 | fantasma | fantasma | 7 | 47 | 3 | 37 | 12 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 35 |
86 | Marmoud | Marmoud | 7 | 31 | 13 | 15 | 38 | 24 | 6 | 24 | 1 | 70 | 49 |
87 | SUGAR | SUGAR | 6 | 15 | 4 | 9 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 30 | 32 |
88 | zaebala_eta_mapa | zaebala_eta_mapa | 6 | 48 | 29 | 24 | 101 | 33 | 1 | 12 | 1 | 305 | 75 |
89 | Skoczekt | Skoczekt | 6 | 30 | 9 | 10 | 45 | 4 | 46 | 13 | 1 | 135 | 85 |
90 | gooooosu | gooooosu | 6 | 35 | 4 | 4 | 23 | 53 | 3 | 19 | 0 | 16 | 62 |
91 | PRED58ATOR | PRED58ATOR | 6 | 35 | 19 | 18 | 99 | 47 | 6 | 10 | 1 | 247 | 101 |
92 | Pollux | Pollux | 6 | 35 | 19 | 32 | 60 | 0 | 2 | 2 | 1 | 278 | 74 |
93 | MaxCapocchiaLilPeep | MaxCapocchiaLilPeep | 6 | 22 | 17 | 16 | 75 | 31 | 21 | 14 | 1 | 228 | 63 |
94 | ^Lammerb@@t | Lammerb@@t | 6 | 36 | 16 | 28 | 48 | 0 | 14 | 7 | 1 | 266 | 43 |
95 | Gogich | Gogich | 6 | 51 | 17 | 33 | 90 | 21 | 16 | 5 | 1 | 299 | 104 |
96 | janpawel2 | janpawel2 | 6 | 27 | 18 | 9 | 97 | 24 | 11 | 13 | 2 | 93 | 52 |
97 | *MaxPain* | *MaxPain* | 6 | 37 | 24 | 6 | 61 | 52 | 9 | 25 | 1 | 80 | 56 |
98 | Nikolay_Spark | Nikolay_Spark | 6 | 28 | 9 | 15 | 47 | 0 | 40 | 12 | 1 | 140 | 59 |
99 | STIVEN SIGAL | STIVEN SIGAL | 6 | 31 | 12 | 13 | 49 | 7 | 52 | 20 | 1 | 141 | 85 |
100 | mat | mat | 6 | 43 | 11 | 24 | 44 | 10 | 16 | 13 | 1 | 149 | 64 |
101 | Aleks | Aleks | 6 | 34 | 6 | 19 | 29 | 0 | 37 | 23 | 1 | 80 | 57 |
102 | moreno | moreno | 6 | 19 | 8 | 3 | 80 | 1 | 1 | 118 | 1 | 51 | 75 |
103 | Alduin | Alduin | 5 | 17 | 6 | 9 | 69 | 12 | 9 | 22 | 2 | 135 | 36 |
104 | Jenna | Jenna | 5 | 52 | 16 | 15 | 505 | 6 | 29 | 11 | 9 | 717 | 56 |
105 | green-de-wald | green-de-wald | 5 | 23 | 2 | 18 | 45 | 7 | 27 | 5 | 1 | 153 | 65 |
106 | **Kuvshinka** | **Kuvshinka** | 5 | 15 | 3 | 4 | 100 | 14 | 2 | 22 | 4 | 21 | 28 |
107 | XLR8 | XLR8 | 5 | 15 | 10 | 11 | 21 | 2 | 6 | 10 | 1 | 106 | 37 |
108 | Kacu | Kacu | 5 | 14 | 7 | 7 | 47 | 12 | 22 | 8 | 1 | 34 | 70 |
109 | Sogone | Sogone | 5 | 21 | 0 | 14 | 1 | 0 | 19 | 23 | 0 | 52 | 42 |
110 | .. | .. | 5 | 30 | 7 | 14 | 19 | 0 | 35 | 18 | 0 | 82 | 67 |
111 | Des | Des | 5 | 35 | 13 | 6 | 52 | 65 | 1 | 19 | 1 | 115 | 62 |
112 | Blue | Blue | 5 | 26 | 19 | 14 | 104 | 3 | 2 | 5 | 2 | 284 | 51 |
113 | The_Ugly | The_Ugly | 5 | 35 | 13 | 32 | 178 | 1 | 0 | 2 | 7 | 431 | 26 |
114 | EBY_VSEH | EBY_VSEH | 5 | 20 | 4 | 13 | 79 | 6 | 5 | 12 | 2 | 193 | 40 |
115 | Albina | Albina | 5 | 50 | 27 | 35 | 98 | 0 | 15 | 7 | 1 | 432 | 78 |
116 | ZUMSEL | ZUMSEL | 5 | 44 | 7 | 22 | 56 | 16 | 4 | 21 | 1 | 193 | 55 |
117 | LEEXX | LEEXX | 5 | 31 | 4 | 10 | 71 | 0 | 22 | 26 | 1 | 102 | 54 |
118 | slash | slash | 5 | 1 | 3 | 1 | 52 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 40 |
119 | .... | .... | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 20 |
120 | xanax | xanax | 4 | 21 | 11 | 12 | 40 | 17 | 5 | 7 | 1 | 150 | 49 |
121 | maJor | maJor | 4 | 9 | 3 | 4 | 27 | 16 | 18 | 13 | 0 | 55 | 67 |
122 | alre | alre | 4 | 51 | 21 | 28 | 64 | 11 | 21 | 10 | 1 | 317 | 58 |
123 | Patryk mega gej | Patryk mega gej | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 14 | 6 | 8 | 1 | 15 | 16 |
124 | Agressor | Agressor | 4 | 46 | 26 | 29 | 160 | 0 | 24 | 11 | 2 | 375 | 88 |
125 | JOPA228 | JOPA228 | 4 | 21 | 15 | 12 | 50 | 4 | 9 | 16 | 1 | 153 | 34 |
126 | kamaldo | kamaldo | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
127 | Floki | Floki | 4 | 14 | 9 | 10 | 60 | 1 | 2 | 1 | 3 | 101 | 22 |
128 | FFFFFF!West | FFFFFF!West | 4 | 25 | 12 | 20 | 48 | 0 | 2 | 11 | 1 | 180 | 34 |
129 | matio | matio | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 17 |
130 | CUNNY FUNT | CUNNY FUNT | 4 | 12 | 9 | 4 | 16 | 26 | 5 | 5 | 0 | 44 | 51 |
131 | Monster | Monster | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
132 | AreWe-FYG | AreWe-FYG | 4 | 25 | 16 | 2 | 50 | 81 | 0 | 16 | 1 | 82 | 52 |
133 | Patricio Rey | Patricio Rey | 4 | 31 | 5 | 10 | 12 | 2 | 13 | 94 | 0 | 12 | 31 |
134 | guss | guss | 4 | 13 | 6 | 7 | 19 | 9 | 5 | 22 | 1 | 57 | 30 |
135 | RPR | RPR | 4 | 24 | 7 | 15 | 31 | 0 | 14 | 9 | 1 | 137 | 35 |
136 | doza[R] | doza[R] | 4 | 33 | 10 | 30 | 68 | 0 | 0 | 2 | 3 | 286 | 27 |
137 | n!ce.miss*** | n!ce.miss*** | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 |
138 | Vincent Mcdoom | Vincent Mcdoom | 4 | 17 | 13 | 11 | 59 | 37 | 1 | 20 | 1 | 177 | 49 |
139 | SOTOM | SOTOM | 4 | 4 | 0 | 3 | 52 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 24 |
140 | KLINGON | KLINGON | 4 | 19 | 3 | 4 | 24 | 25 | 2 | 8 | 1 | 29 | 22 |
141 | AcE | AcE | 4 | 18 | 13 | 17 | 34 | 1 | 8 | 1 | 1 | 123 | 32 |
142 | Denver | Denver | 4 | 24 | 1 | 4 | 39 | 34 | 10 | 22 | 1 | 46 | 30 |
143 | RaXP | RaXP | 4 | 39 | 17 | 17 | 52 | 0 | 17 | 12 | 1 | 240 | 56 |
144 | SVETLANA | SVETLANA | 4 | 12 | 4 | 11 | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 129 | 38 |
145 | clem83as | clem83as | 4 | 19 | 8 | 10 | 45 | 20 | 1 | 10 | 1 | 100 | 64 |
146 | padre | padre | 4 | 5 | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 36 |
147 | huy | huy | 4 | 21 | 5 | 18 | 74 | 2 | 5 | 5 | 2 | 215 | 40 |
148 | wale pape | wale pape | 4 | 32 | 12 | 28 | 54 | 4 | 2 | 15 | 1 | 216 | 38 |
149 | Fe | Fe | 4 | 31 | 11 | 15 | 55 | 0 | 18 | 8 | 1 | 193 | 66 |
150 | MrCraft | MrCraft | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 37 |
151 | sobr | sobr | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 18 |
152 | Zeb89 | Zeb89 | 4 | 12 | 2 | 8 | 18 | 0 | 10 | 2 | 0 | 69 | 42 |
153 | LOL | LOL | 4 | 28 | 11 | 21 | 113 | 2 | 2 | 6 | 3 | 304 | 38 |
154 | unique | unique | 4 | 40 | 13 | 21 | 96 | 31 | 2 | 10 | 3 | 172 | 32 |
155 | Storm | Storm | 4 | 24 | 11 | 20 | 43 | 0 | 5 | 3 | 2 | 196 | 27 |
156 | **BLEU** | **BLEU** | 4 | 41 | 5 | 22 | 39 | 24 | 16 | 10 | 1 | 149 | 39 |
157 | 111 | 111 | 4 | 14 | 3 | 0 | 33 | 41 | 15 | 12 | 0 | 18 | 74 |
158 | makap | makap | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
159 | Oledjan_32 | Oledjan_32 | 4 | 36 | 21 | 9 | 55 | 55 | 19 | 17 | 1 | 162 | 75 |
160 | [V] | [V] | 4 | 69 | 17 | 15 | 136 | 64 | 5 | 28 | 2 | 264 | 69 |
161 | DOOMGUY | DOOMGUY | 4 | 59 | 5 | 22 | 47 | 34 | 17 | 24 | 1 | 125 | 45 |
162 | TRAMVAJ | TRAMVAJ | 4 | 7 | 3 | 1 | 26 | 3 | 10 | 4 | 1 | 21 | 44 |
163 | ArNo83AS | ArNo83AS | 4 | 15 | 8 | 8 | 36 | 19 | 15 | 13 | 1 | 60 | 66 |
164 | DRAGONGR | DRAGONGR | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 |
165 | Lt,Surge | Lt,Surge | 4 | 19 | 10 | 16 | 64 | 0 | 2 | 1 | 2 | 174 | 35 |
166 | Mowyeen-Boy | Mowyeen-Boy | 4 | 50 | 21 | 14 | 56 | 36 | 23 | 18 | 1 | 201 | 73 |
167 | Dixi | Dixi | 4 | 48 | 12 | 25 | 57 | 16 | 10 | 11 | 3 | 205 | 19 |
168 | Sapiro | Sapiro | 4 | 8 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 |
169 | eeeek | eeeek | 4 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 17 |
170 | B | B | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
171 | ZARA LEZYSZ PL | ZARA LEZYSZ PL | 4 | 13 | 7 | 6 | 59 | 30 | 9 | 20 | 1 | 89 | 79 |
172 | Rash916 | Rash916 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2 | 8 | 12 | 0 | 8 | 25 |
173 | max | max | 4 | 39 | 14 | 7 | 26 | 89 | 1 | 13 | 0 | 94 | 59 |
174 | ..... | ..... | 4 | 8 | 4 | 5 | 17 | 9 | 8 | 14 | 0 | 0 | 40 |
175 | GeRoIn4iK 2.2.8 | GeRoIn4iK 2.2.8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
176 | nexus-gaycamper | nexus-gaycamper | 3 | 20 | 5 | 2 | 16 | 27 | 0 | 11 | 1 | 18 | 17 |
177 | ^SSok | ^SSok | 3 | 19 | 1 | 1 | 53 | 45 | 1 | 7 | 2 | 76 | 25 |
178 | DIavilion | DIavilion | 3 | 13 | 3 | 6 | 15 | 29 | 4 | 8 | 1 | 6 | 27 |
179 | CTPAHA*COBETOB | CTPAHA*COBETOB | 3 | 24 | 9 | 9 | 95 | 45 | 9 | 11 | 2 | 211 | 53 |
180 | *I*@*N* | *I*@*N* | 3 | 11 | 5 | 10 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 92 | 26 |
181 | TG | TG | 3 | 22 | 3 | 6 | 23 | 38 | 0 | 22 | 1 | 36 | 20 |
182 | ^nPerFecT`//^n | ^nPerFecT`//^n | 3 | 21 | 11 | 18 | 47 | 0 | 3 | 3 | 1 | 196 | 32 |
183 | Nikigame2003 | Nikigame2003 | 3 | 9 | 0 | 1 | 14 | 10 | 13 | 8 | 0 | 21 | 30 |
184 | Tvoja Manka | Tvoja Manka | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 |
185 | Smile | Smile | 3 | 9 | 4 | 7 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 |
186 | Tkul | Tkul | 3 | 22 | 9 | 19 | 34 | 0 | 2 | 2 | 2 | 174 | 18 |
187 | Fire1 | Fire1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
188 | GudBoy | GudBoy | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | -4 | 7 |
189 | namedPlayer | namedPlayer | 3 | 10 | 6 | 4 | 18 | 1 | 11 | 16 | 1 | 0 | 25 |
190 | UR_HUI | UR_HUI | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
191 | BLICK | BLICK | 3 | 26 | 6 | 17 | 29 | 5 | 4 | 14 | 1 | 79 | 39 |
192 | Scoop | Scoop | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 |
193 | camet | camet | 3 | 19 | 8 | 13 | 53 | 3 | 13 | 13 | 1 | 30 | 39 |
194 | 7292 | 7292 | 3 | 16 | 6 | 10 | 34 | 5 | 4 | 2 | 1 | 49 | 33 |
195 | NoobyNASE | NoobyNASE | 3 | 32 | 21 | 26 | 74 | 0 | 8 | 2 | 2 | 318 | 42 |
196 | _Matviy_05_ | _Matviy_05_ | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
197 | VladKam | VladKam | 3 | 22 | 5 | 13 | 33 | 0 | 11 | 12 | 1 | 84 | 28 |
198 | K33pGrindinG | K33pGrindinG | 3 | 28 | 19 | 21 | 58 | 10 | 1 | 7 | 3 | 248 | 19 |
199 | [NS]Daiver | [NS]Daiver | 3 | 21 | 7 | 4 | 28 | 24 | 7 | 18 | 1 | 66 | 20 |
200 | termineitor | termineitor | 3 | 24 | 4 | 4 | 21 | 35 | 7 | 15 | 1 | 55 | 35 |
201 | REDblackJoe | REDblackJoe | 3 | 30 | 5 | 18 | 14 | 0 | 21 | 8 | 1 | 124 | 21 |
202 | John | John | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
203 | PoZiTiv4iK | PoZiTiv4iK | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
204 | *Max* | *Max* | 3 | 34 | 4 | 19 | 25 | 12 | 13 | 12 | 1 | 53 | 44 |
205 | Rockz | Rockz | 3 | 14 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 38 | 23 |
206 | bolololo | bolololo | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 24 |
207 | RooDHaaR | RooDHaaR | 3 | 43 | 24 | 15 | 148 | 19 | 6 | 11 | 3 | 447 | 58 |
208 | stara_kurva | stara_kurva | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 24 |
209 | | | 3 | 17 | 9 | 8 | 45 | 12 | 0 | 7 | 2 | 147 | 25 |
210 | )@( | )@( | 3 | 37 | 11 | 6 | 26 | 13 | 12 | 11 | 1 | 104 | 20 |
211 | Marcos | Marcos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
212 | Hanc | Hanc | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 |
213 | Max | Max | 3 | 15 | 5 | 3 | 20 | 19 | 2 | 10 | 0 | 22 | 42 |
214 | JOM@GI | JOM@GI | 3 | 20 | 2 | 6 | 14 | 2 | 23 | 19 | 0 | 39 | 33 |
215 | Daylyt | Daylyt | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 18 |
216 | -=Dayl=- | -=Dayl=- | 3 | 17 | 6 | 5 | 30 | 16 | 3 | 9 | 1 | 78 | 33 |
217 | james | james | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | 4 |
218 | Linuxman_kills | Linuxman_kills | 3 | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 |
219 | Freddy | Freddy | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 33 | 27 |
220 | xDitxD | xDitxD | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | -3 | 8 |
221 | Ve4niySooN | Ve4niySooN | 3 | 19 | 3 | 9 | 48 | 1 | 36 | 20 | 2 | 64 | 28 |
222 | bogi | bogi | 3 | 18 | 12 | 13 | 26 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 25 |
223 | Lev | Lev | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 |
224 | Quain! | Quain! | 3 | 34 | 4 | 22 | 35 | 0 | 6 | 11 | 2 | 153 | 23 |
225 | MAKS01 | MAKS01 | 3 | 8 | 5 | 1 | 18 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 59 |
226 | GleNdoG | GleNdoG | 3 | 25 | 14 | 16 | 51 | 3 | 15 | 13 | 1 | 167 | 47 |
